<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El conocimiento es compartir.</title>
	<atom:link href="http://phisycsandgnulinux.site11.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com</link>
	<description>donde lo más importante es...compartir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 21:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Una integral para practicar por manuel arredondo ruiz</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2011/06/22/una-integral-para-practicar/comment-page-1/#comment-5071</link>
		<dc:creator>manuel arredondo ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=932#comment-5071</guid>
		<description>correccion: los polos obviamente son 1/sqrt(2)*(1+i) y  1/sqrt(2)*(-1+i) por  el semiplano superior del plano complejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correccion: los polos obviamente son 1/sqrt(2)*(1+i) y  1/sqrt(2)*(-1+i) por  el semiplano superior del plano complejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una integral para practicar por manuel arredondo ruiz</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2011/06/22/una-integral-para-practicar/comment-page-1/#comment-5070</link>
		<dc:creator>manuel arredondo ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=932#comment-5070</guid>
		<description>No es increiblemente dificil. Primero el caambio de variable obvio: y^4=(1/x-1), luego te das cuenta que dx=-4y^3/(1+y^4)^2 dy  y reemplazas esto en la integral para obtener: INT{ y*(-4y^3/(1+y^4)^2* dy}
Notese que d/dy ( 1/ (1+y^4) ) = -4y^3/(1+y^4)      de donde es obvio que tenemos que usar integracion por partes y evaluar en los extremos  y=+infty y y=0. Por partes obtenemos : INT{} = y* 1/ (1+y^4) &#124;(y=o, y=infty)  -   INT^(y=0_y=infty){  1/ (1+y^4)  }dy  . El primer termino sale cero - cero = cero.   Luego en la otra integral, al cambiar el orden de integracion se cambia de signo y obtenemos:

INT{ 1/ (1+y^4) dy}  limite inferior y=0 y limite superior y=infty. 
Este paso es importante: podemos ver que el integrando 1/1+y^4 es menor estricto que 1/y^4 por lo tanto, por convergencia dominada esta integral converge en el infinito y es absolutamente convergente, por otro lado, la funcion es continua en todo R, asi q el extremo y=0 no da problemas tampoco. Por lo tanto, su valor principal de Cauchy coincide con el valor de convergencia. Para obtener el VP de Cauchy usamos Teoria de residuos y el lema de Jordan.
 usemos integracion de un segmento de recta desde -R hasta +R   y un arco de circunferencia antihoraria q une los extremos. Los polos encerrados son solamente dos: 1/2*(1+i) y 1/2* (-1+i) . Reemplaza en la formula de residuos y obtienes el resultado de Wolfram.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es increiblemente dificil. Primero el caambio de variable obvio: y^4=(1/x-1), luego te das cuenta que dx=-4y^3/(1+y^4)^2 dy  y reemplazas esto en la integral para obtener: INT{ y*(-4y^3/(1+y^4)^2* dy}<br />
Notese que d/dy ( 1/ (1+y^4) ) = -4y^3/(1+y^4)      de donde es obvio que tenemos que usar integracion por partes y evaluar en los extremos  y=+infty y y=0. Por partes obtenemos : INT{} = y* 1/ (1+y^4) |(y=o, y=infty)  &#8211;   INT^(y=0_y=infty){  1/ (1+y^4)  }dy  . El primer termino sale cero &#8211; cero = cero.   Luego en la otra integral, al cambiar el orden de integracion se cambia de signo y obtenemos:</p>
<p>INT{ 1/ (1+y^4) dy}  limite inferior y=0 y limite superior y=infty.<br />
Este paso es importante: podemos ver que el integrando 1/1+y^4 es menor estricto que 1/y^4 por lo tanto, por convergencia dominada esta integral converge en el infinito y es absolutamente convergente, por otro lado, la funcion es continua en todo R, asi q el extremo y=0 no da problemas tampoco. Por lo tanto, su valor principal de Cauchy coincide con el valor de convergencia. Para obtener el VP de Cauchy usamos Teoria de residuos y el lema de Jordan.<br />
 usemos integracion de un segmento de recta desde -R hasta +R   y un arco de circunferencia antihoraria q une los extremos. Los polos encerrados son solamente dos: 1/2*(1+i) y 1/2* (-1+i) . Reemplaza en la formula de residuos y obtienes el resultado de Wolfram.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Excelente-plantilla para Escribir tu Tesis en LaTex.(Write your Tesis on Latex) por eduardo</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/04/20/excelente-plantilla-para-escribir-tu-tesis-en-latex-write-your-tesis-on-latex/comment-page-1/#comment-5062</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=375#comment-5062</guid>
		<description>Oye podrian volver a subir el archivo a mediafire, de favor , seria una gran ayuda para mi, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye podrian volver a subir el archivo a mediafire, de favor , seria una gran ayuda para mi, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solver-some-problems-of-Wangsness.(solución-algunos problemas) por Mariduake</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/05/23/solver-some-problems-of-wangsness-solucion-algunos-problemas/comment-page-1/#comment-5058</link>
		<dc:creator>Mariduake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=529#comment-5058</guid>
		<description>Ya no hay megaupload T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no hay megaupload T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solucionario Campos electromagnéticos by Wangsness. (Solver of Electromagnetic Fields.) por Anna</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/03/05/solucionario-campos-electromagneticos-by-wangsness-solver-of-electromagnetic-fields/comment-page-1/#comment-5057</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=34#comment-5057</guid>
		<description>Alguien lindo por aqui podria facilitarme lo que tengan del solucionario?
Con eso del cierre de megaupload me siento frustrada y me faltan problemas por resolver para el examen :C
y con quien me puedo contactar para aportes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien lindo por aqui podria facilitarme lo que tengan del solucionario?<br />
Con eso del cierre de megaupload me siento frustrada y me faltan problemas por resolver para el examen :C<br />
y con quien me puedo contactar para aportes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solver-some-problems-of-Wangsness.(solución-algunos problemas) por Alejandro</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/05/23/solver-some-problems-of-wangsness-solucion-algunos-problemas/comment-page-1/#comment-5056</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=529#comment-5056</guid>
		<description>hola, oye estoy buscando la solución del problema 12-3, no me la podrían mandar ¡?  

igual y si quieren mándenme algunos de los capítulos anteriores y los intento ya con mas calma después de mi examen que ya está a la vuelta de la esquina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, oye estoy buscando la solución del problema 12-3, no me la podrían mandar ¡?  </p>
<p>igual y si quieren mándenme algunos de los capítulos anteriores y los intento ya con mas calma después de mi examen que ya está a la vuelta de la esquina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solver-some-problems-of-Wangsness.(solución-algunos problemas) por Ricardo</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/05/23/solver-some-problems-of-wangsness-solucion-algunos-problemas/comment-page-1/#comment-5043</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=529#comment-5043</guid>
		<description>Hola alguien que me pueda enviar las soluciones de los capitulos 3, 4 y 5, no tengo mucho que proporcionarle pues apenas empiezo en esto de electro, pero les puedo ayudar a pasar las soluciones en LaTex si gustan ayuda. mi correo imw_chava@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola alguien que me pueda enviar las soluciones de los capitulos 3, 4 y 5, no tengo mucho que proporcionarle pues apenas empiezo en esto de electro, pero les puedo ayudar a pasar las soluciones en LaTex si gustan ayuda. mi correo <a href="mailto:imw_chava@hotmail.com">imw_chava@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en DVD-Te daré lo mejor. por adrian</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/03/02/dvd-te-dare-lo-mejor/comment-page-1/#comment-5010</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=7#comment-5010</guid>
		<description>bro tengo un problema el link 4 y el 8 me estan dando problema y no los puedo descargar me pueden ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro tengo un problema el link 4 y el 8 me estan dando problema y no los puedo descargar me pueden ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Excelente-plantilla para Escribir tu Tesis en LaTex.(Write your Tesis on Latex) por hlan</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/04/20/excelente-plantilla-para-escribir-tu-tesis-en-latex-write-your-tesis-on-latex/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>hlan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=375#comment-4993</guid>
		<description>Estupenda tu plantilla, he estado buscando diversas formas en latex para escribir mi tesis doctoral y hasta el momento es tu plantilla la que más me gusta. Es muy elegante. Muchas gracias por dejarla a disposición</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda tu plantilla, he estado buscando diversas formas en latex para escribir mi tesis doctoral y hasta el momento es tu plantilla la que más me gusta. Es muy elegante. Muchas gracias por dejarla a disposición</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Solver-some-problems-of-Wangsness.(solución-algunos problemas) por Fernando</title>
		<link>http://phisycsandgnulinux.site11.com/2010/05/23/solver-some-problems-of-wangsness-solucion-algunos-problemas/comment-page-1/#comment-4990</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phisycsandgnulinux.site11.com/?p=529#comment-4990</guid>
		<description>Hola te agradecería que me enviaras las soluciones del cap 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si tienes tiempo claro. me correo es fer7k@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola te agradecería que me enviaras las soluciones del cap 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 si tienes tiempo claro. me correo es <a href="mailto:fer7k@hotmail.com">fer7k@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

